| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 安薩爾 | 0:0 | 朱瓦亞 | 黎巴嫩超級聯賽 | 02:30 |
| 費倫茨瓦羅什 | 0:0 | 伏伊伏丁那 | 歐洲聯賽 | 02:15 |
| 阿盧米尼 | 0:1 | 提拉斯波爾警長 | 歐洲聯賽 | 02:00 |
| 巴爾幹 | 1:0 | 康納斯碼頭遊牧者 | 歐洲協會聯賽 | 02:00 |
| 什肯迪亞 | 0:0 | 歐羅巴 | 歐洲協會聯賽 | 02:00 |
| 西萊克斯 | 0:1 | 明斯克戴拿模 | 歐洲協會聯賽 | 02:00 |
| 格倫拿雲 | 0:0 | 唐卡士打流浪 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 班戈 | 1:0 | 阿茲 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 日利納 | 0:0 | 哈伊杜克 | 歐洲聯賽 | 02:30 |
| 克盧日大學 | 0:0 | 基輔戴拿模 | 歐洲聯賽 | 01:30 |
满足不同玩家的需求